Table of Contents
موضوع المدونة: فهم أهمية المحولات المساعدة
تستخدم المحولات المساعدة لخفض مستويات الجهد من نظام التوزيع الأساسي إلى جهد أقل مناسب للاستخدام في المباني والمصانع والمرافق الأخرى. عادةً ما يتم تثبيت هذه المحولات بالقرب من مركز التحميل لتقليل انخفاض الجهد وضمان توزيع الطاقة بكفاءة. تُستخدم المحولات ثلاثية الطور بشكل شائع في البيئات الصناعية والتجارية حيث تكون الطاقة ثلاثية الطور مطلوبة للآلات والمعدات. تم تصميم هذه المحولات للتعامل مع أحمال طاقة أعلى وتوفير مصدر طاقة أكثر استقرارًا مقارنة بالمحولات أحادية الطور.
برزت الصين كشركة رائدة في تصنيع المحولات المساعدة، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعالم. سوق. تشتهر الشركات المصنعة الصينية بمنتجاتها عالية الجودة وأسعارها التنافسية وأدائها الموثوق. ومن خلال توريد المحولات المساعدة من الصين، يمكن للشركات الاستفادة من الحلول الفعالة من حيث التكلفة دون المساس بالجودة أو الموثوقية.
نوع
تصنيف السعة (KVA)
إيقاف التحميل الخسارة(W) | الجهد المجموعة (KV) | تحميل الخسائر(W) | إيقاف التحميل current ( بالمائة ) | مقاومة الدائرة القصيرة ( بالمائة ) | S11-M-30 | S11-M-50 |
S11-M-63 | 30 | 100 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 600 | 2.3 | 4.0 |
S11-M-80 | 50 | 130 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 870 | 2.0 | 4.0 |
S11-M-100 | 63 | 150 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 1040 | 1.9 | 4.0 |
S11-M-125 | 80 | 180 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 1250 | 1.9 | 4.0 |
S11-M-160 | 100 | 200 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 1500 | 1.8 | 4.0 |
S11-M-200 | 125 | 240 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 1800 | 1.7 | 4.0 |
S11-M-250 | 160 | 280 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 2200 | 1.6 | 4.0 |
S11-M-315 | 200 | 340 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 2600 | 1.5 | 4.0 |
S11-M-400 | 250 | 400 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 3050 | 1.4 | 4.0 |
S11-M-500 | 315 | 480 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 3650 | 1.4 | 4.0 |
S11-M-630 | 400 | 570 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 4300 | 1.3 | 4.0 |
S11-M-800 | 500 | 680 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 5100 | 1.2 | 4.0 |
S11-M-1000 | 630 | 810 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 6200 | 1.1 | 4.5 |
S11-M-1250 | 800 | 980 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 7500 | 1.0 | 4.5 |
S11-M-1600 | 1000 | 1150 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 10300 | 1.0 | 4.5 |
S11-M-2000 | 1250 | 1360 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 12800 | 0.9 | 4.5 |
S11-M-2500 | 1600 | 1640 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 14500 | 0.8 | 4.5 |
S11-M-30- | 2000 | 2280 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 17820 | 0.6 | 5.0 |
S11-M-50- | 2500 | 2700 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 20700 | 0.6 | 5.0 |
S11-M-63- | 30 | 90 | 20,22/0.4 | 660 | 2.1 | 5.5 |
S11-M-80- | 50 | 130 | 20,22/0.4 | 960 | 2 | 5.5 |
S11-M-100- | 63 | 150 | 20,22/0.4 | 1145 | 1.9 | 5.5 |
S11-M-125- | 80 | 180 | 20,22/0.4 | 1370 | 1.8 | 5.5 |
S11-M-160- | 100 | 200 | 20,22/0.4 | 1650 | 1.6 | 5.5 |
S11-M-200- | 125 | 240 | 20,22/0.4 | 1980 | 1.5 | 5.5 |
S11-M-250- | 160 | 290 | 20,22/0.4 | 2420 | 1.4 | 5.5 |
S11-M-315- | 200 | 330 | 20,22/0.4 | 2860 | 1.3 | 5.5 |
S11-M-400- | 250 | 400 | 20,22/0.4 | 3350 | 1.2 | 5.5 |
S11-M-500 | 315 | 480 | 20,22/0.4 | 4010 | 1.1 | 5.5 |
S11-M-630 | 400 | 570 | 20,22/0.4 | 4730 | 1 | 5.5 |
S11-M-800 | 500 | 680 | 20,22/0.4 | 5660 | 1 | 5.5 |
S11-M-1000 | 630 | 810 | 20,22/0.4 | 6820 | 0.9 | 6 |
S11-M-1250 | 800 | 980 | 20,22/0.4 | 8250 | 1.8 | 6 |
S11-M-1600 | 1000 | 1150 | 20,22/0.4 | 11330 | 0.7 | 6 |
نموذج | 1250 | 1350 | 20,22/0.4 | 13200 | 0.7 | 6 |
التصنيف السعة (KVA) | 1600 | 1630 | 20,22/0.4 | 15950 | 0.6 | 6 |
الجهد combination(KV)
عدم التحميل الخسارة(W)
تحميل الخسائر(W) | عدم التحميل الحالي ( في المائة ) | مقاومة الدائرة القصيرة ( بالمائة ) | SC10-800 | SC10-1000 | الجهد combination(KV) | SC10-1250 |
SC10-1500 | 800 | 33,35,38/6,6.3,6.6,10,11 | 2200 | 9400 | 1.1 | 6.0 |
الجهد combination(KV) | 1000 | SC10-2000 | 2610 | 10800 | 1.1 | 6.0 |
SC10-2500 | 1250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3060 | 11900 | 1.0 | 6.0 |
الجهد combination(KV) | 1500 | SC10-3150 | 3600 | 15400 | 1.0 | 6.0 |
SC10-4000 | 2000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 4130 | 18200 | 0.9 | 7.0 |
الجهد combination(KV) | 2500 | SC10-5000 | 4750 | 21800 | 0.9 | 7.0 |
SC10-6300 | 3150 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 5880 | 24500 | 0.8 | 8.0 |
الجهد combination(KV) | 4000 | SC10-8000 | 6860 | 29400 | 0.8 | 8.0 |
SC10-10000 | 5000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 8180 | 34960 | 0.7 | 8.0 |
الجهد combination(KV) | 6300 | SC10-12500 | 9680 | 40800 | 0.7 | 8.0 |
SC10-16000 | 8000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 11000 | 46060 | 0.6 | 9.0 |
الجهد combination(KV) | 10000 | SC10-20000 | 12660 | 56500 | 0.6 | 9.0 |
SC10-12500 | 12500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 15400 | 64600 | 0.5 | 9.0 |
SC10-16000 | 16000 | Voltage combination(KV) | 18900 | 76000 | 0.5 | 9.0 |
SC10-20000 | 20000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 22400 | 85500 | 0.4 | 10.0 |