Table of Contents
Sujet du blog : Comprendre l’importance des transformateurs auxiliaires
Type
Capacité nominale (KVA)
Pertes hors charge(W)
Tension combinaison (KV) | Pertes de charge(W) | À vide courant ( pour cent ) | Court-circuit impédance ( pour cent ) | S11-M-30 | S11-M-50 | S11-M-63 |
S11-M-80 | 30 | 100 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 600 | 2.3 | 4.0 |
S11-M-100 | 50 | 130 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 870 | 2.0 | 4.0 |
S11-M-125 | 63 | 150 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 1040 | 1.9 | 4.0 |
S11-M-160 | 80 | 180 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 1250 | 1.9 | 4.0 |
S11-M-200 | 100 | 200 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 1500 | 1.8 | 4.0 |
S11-M-250 | 125 | 240 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 1800 | 1.7 | 4.0 |
S11-M-315 | 160 | 280 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 2200 | 1.6 | 4.0 |
S11-M-400 | 200 | 340 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 2600 | 1.5 | 4.0 |
S11-M-500 | 250 | 400 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 3050 | 1.4 | 4.0 |
S11-M-630 | 315 | 480 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 3650 | 1.4 | 4.0 |
S11-M-800 | 400 | 570 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 4300 | 1.3 | 4.0 |
S11-M-1000 | 500 | 680 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 5100 | 1.2 | 4.0 |
S11-M-1250 | 630 | 810 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 6200 | 1.1 | 4.5 |
S11-M-1600 | 800 | 980 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 7500 | 1.0 | 4.5 |
S11-M-2000 | 1000 | 1150 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 10300 | 1.0 | 4.5 |
S11-M-2500 | 1250 | 1360 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 12800 | 0.9 | 4.5 |
S11-M-30- | 1600 | 1640 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 14500 | 0.8 | 4.5 |
S11-M-50- | 2000 | 2280 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 17820 | 0.6 | 5.0 |
S11-M-63- | 2500 | 2700 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 20700 | 0.6 | 5.0 |
S11-M-80- | 30 | 90 | 20,22/0.4 | 660 | 2.1 | 5.5 |
S11-M-100- | 50 | 130 | 20,22/0.4 | 960 | 2 | 5.5 |
S11-M-125- | 63 | 150 | 20,22/0.4 | 1145 | 1.9 | 5.5 |
S11-M-160- | 80 | 180 | 20,22/0.4 | 1370 | 1.8 | 5.5 |
S11-M-200- | 100 | 200 | 20,22/0.4 | 1650 | 1.6 | 5.5 |
S11-M-250- | 125 | 240 | 20,22/0.4 | 1980 | 1.5 | 5.5 |
S11-M-315- | 160 | 290 | 20,22/0.4 | 2420 | 1.4 | 5.5 |
S11-M-400- | 200 | 330 | 20,22/0.4 | 2860 | 1.3 | 5.5 |
S11-M-500 | 250 | 400 | 20,22/0.4 | 3350 | 1.2 | 5.5 |
S11-M-630 | 315 | 480 | 20,22/0.4 | 4010 | 1.1 | 5.5 |
S11-M-800 | 400 | 570 | 20,22/0.4 | 4730 | 1 | 5.5 |
S11-M-1000 | 500 | 680 | 20,22/0.4 | 5660 | 1 | 5.5 |
S11-M-1250 | 630 | 810 | 20,22/0.4 | 6820 | 0.9 | 6 |
S11-M-1600 | 800 | 980 | 20,22/0.4 | 8250 | 1.8 | 6 |
En conclusion, les transformateurs auxiliaires sont des composants essentiels des systèmes électriques, contribuant à abaisser les niveaux de tension pour diverses applications. Les transformateurs triphasés, fabriqués en Chine, offrent une solution rentable et fiable pour la distribution d’énergie industrielle et commerciale. Les transformateurs à haute impédance jouent un rôle crucial dans la protection des équipements sensibles contre les pics de tension et les surtensions. En utilisant des vidéos pédagogiques, les utilisateurs peuvent améliorer leurs connaissances sur les transformateurs auxiliaires et garantir le bon fonctionnement et la maintenance de ces appareils critiques. | 1000 | 1150 | 20,22/0.4 | 11330 | 0.7 | 6 |
modèle | 1250 | 1350 | 20,22/0.4 | 13200 | 0.7 | 6 |
Capacité nominale (KVA) | 1600 | 1630 | 20,22/0.4 | 15950 | 0.6 | 6 |
Tension combinaison(KV)
Pertes à vide (W)
Pertes de charge(W) | À vide courant ( pour cent ) | Court-circuit impédance ( pour cent ) | SC10-800 | SC10-1000 | Tension combinaison(KV) | SC10-1250 |
SC10-1500 | 800 | 33,35,38/6,6.3,6.6,10,11 | 2200 | 9400 | 1.1 | 6.0 |
Tension combinaison(KV) | 1000 | SC10-2000 | 2610 | 10800 | 1.1 | 6.0 |
SC10-2500 | 1250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3060 | 11900 | 1.0 | 6.0 |
Tension combinaison(KV) | 1500 | SC10-3150 | 3600 | 15400 | 1.0 | 6.0 |
SC10-4000 | 2000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 4130 | 18200 | 0.9 | 7.0 |
Tension combinaison(KV) | 2500 | SC10-5000 | 4750 | 21800 | 0.9 | 7.0 |
SC10-6300 | 3150 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 5880 | 24500 | 0.8 | 8.0 |
Tension combinaison(KV) | 4000 | SC10-8000 | 6860 | 29400 | 0.8 | 8.0 |
SC10-10000 | 5000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 8180 | 34960 | 0.7 | 8.0 |
Tension combinaison(KV) | 6300 | SC10-12500 | 9680 | 40800 | 0.7 | 8.0 |
SC10-16000 | 8000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 11000 | 46060 | 0.6 | 9.0 |
Tension combinaison(KV) | 10000 | SC10-20000 | 12660 | 56500 | 0.6 | 9.0 |
SC10-12500 | 12500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 15400 | 64600 | 0.5 | 9.0 |
SC10-16000 | 16000 | Voltage combination(KV) | 18900 | 76000 | 0.5 | 9.0 |
SC10-20000 | 20000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 22400 | 85500 | 0.4 | 10.0 |