배전용 변압기: 주요 구성품 및 유지 관리 요령

배전용 변압기는 가정과 기업에서 사용되는 중압에서 저압으로 전압을 강압하는 역할을 하는 전력망의 핵심 부품입니다. 이러한 변압기는 소비자에게 안정적인 전력 공급을 보장하는 데 중요한 역할을 하며, 정전을 방지하고 전기 시스템의 안전을 보장하려면 적절한 유지 관리가 필수적입니다.

alt-461

배전용 변압기의 핵심 부품 중 하나는 코어인데, 이는 일반적으로 와전류 손실을 줄이기 위해 적층 강판으로 만들어집니다. 코어는 1차 권선에서 생성된 자속이 2차 권선에 전압을 유도하는 경로를 제공합니다. 구리 또는 알루미늄 와이어로 만들어진 권선은 변압기의 또 다른 중요한 구성 요소입니다. 1차 권선은 전기 시스템의 고전압 측에 연결되고, 2차 권선은 저전압 측에 연결됩니다.

배전용 변압기에는 철심과 권선 외에 전기적 파손을 방지하고 변압기의 안전성을 확보하기 위한 절연재도 포함되어 있습니다. 절연 재료는 변압기가 작동 중에 겪을 수 있는 고온과 전기적 스트레스를 견디도록 설계되었습니다. 변압기의 고장을 예방하고 수명을 연장하기 위해서는 정기적인 절연체 관리가 필수적입니다.

alt-465

배전 변압기의 올바른 작동을 보장하려면 정기적인 유지 관리 점검 및 점검을 수행하는 것이 중요합니다. 주요 유지보수 작업 중 하나는 변압기의 오일 레벨과 품질을 확인하는 것입니다. 오일은 변압기의 냉각수 및 절연 매체 역할을 하며, 그 수위는 규정된 범위 내에서 유지되어야 합니다. 또한 오일의 오염이나 성능 저하 징후를 정기적으로 테스트하고 필요한 경우 교체해야 합니다.

또 다른 중요한 유지 관리 작업은 변압기의 부싱과 연결부에 손상이나 부식 징후가 있는지 검사하는 것입니다. 부싱은 고전압 케이블의 연결 지점을 제공하며 부싱이 손상되면 전기적 결함 및 고장이 발생할 수 있습니다. 적절한 전기 접촉을 보장하고 과열을 방지하기 위해 연결부를 조이고 정기적으로 검사해야 합니다.

모델 등급\ power\ \(KVA\) 전압\ 조합\(KV\) 오프로드\ 손실\(W\) 로드\ 손실\(W\) 오프로드\ 현재\ \(퍼센트\) 단락\ 전압\ \(%\)
SC13-30 30 6,6.3,6.6,10,11/0.4 150 710 2.3 4.0
SC13-50 50 6,6.3,6.6,10,11/0.4 215 1000 2.2 4.0
SC13-80 80 6,6.3,6.6,10,11/0.4 295 1380 1.7 4.0
SC13-100 100 6,6.3,6.6,10,11/0.4 320 1570 1.7 4.0
SC13-125 125 6,6.3,6.6,10,11/0.4 375 1850 1.5 4.0
SCB13-160 160 6,6.3,6.6,10,11/0.4 430 2130 1.5 4.0
SCB13-200 200 6,6.3,6.6,10,11/0.4 495 2530 1.3 4.0
SCB13-250 250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 575 2760 1.3 4.0
SCB13-315 315 6,6.3,6.6,10,11/0.4 705 3470 1.1 4.0
SCB13-400 400 6,6.3,6.6,10,11/0.4 785 3990 1.1 4.0
SCB13-500 500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 930 4880 1.1 4.0
SCB13-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1070 5880 0.9 4.0
SCB13-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1040 5960 0.9 6.0
SCB13-800 800 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1210 6960 0.9 6.0
SCB13-1000 1000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1410 8130 0.9 6.0
SCB13-1250 1250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1670 9690 0.9 6.0
SCB13-1600 1600 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1960 11700 0.9 6.0
SCB13-2000 2000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2440 14400 0.7 6.0
SCB13-2500 2500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2880 17100 0.7 6.0
종류 등급\ 용량\ \(KVA\) 전압\ 조합\(KV\) 오프로드\ 손실\(W\) 로드\ 손실\(W\) 오프로드\ 현재\ \(퍼센트\) 단락\ 전압\ \(%\)
SCH15-30 30 6,6.3,6.6,10,11/0.4 70 710 1.6 4.0
SCH15-50 50 6,6.3,6.6,10,11/0.4 90 1000 1.4 4.0
SCH15-80 80 6,6.3,6.6,10,11/0.4 120 1380 1.3 4.0
SCH15-100 100 6,6.3,6.6,10,11/0.4 130 1570 1.2 4.0
SCH15-125 125 6,6.3,6.6,10,11/0.4 150 1850 1.1 4.0
SC(B)H15-160 160 6,6.3,6.6,10,11/0.4 170 2130 1.1 4.0
SC(B)H15-200 200 6,6.3,6.6,10,11/0.4 200 2530 1.0 4.0
SC(B)H15-250 250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 230 2760 1.0 4.0
SC(B)H15-315 315 6,6.3,6.6,10,11/0.4 280 3470 0.9 4.0
SC(B)H15-400 400 6,6.3,6.6,10,11/0.4 310 3990 0.8 4.0
SC(B)H15-500 500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 360 4880 0.8 4.0
SC(B)H15-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 420 5880 0.7 4.0
SC(B)H15-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 410 5960 0.7 6.0
SC(B)H15-800 800 6,6.3,6.6,10,11/0.4 480 6960 0.7 6.0
SC(B)H15-1000 1000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 550 8130 0.6 6.0
SC(B)H15-1250 1250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 650 9690 0.6 6.0
SC(B)H15-1600 1600 6,6.3,6.6,10,11/0.4 780 11730 0.6 6.0
SC(B)H15-2000 2000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1000 14450 0.5 6.0
SC(B)H15-2500 2500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1200 17170 0.5 6.0

변압기의 절연저항을 정기적으로 시험하여 열화나 파손의 징후를 발견하는 것도 필수적입니다. 절연 저항 테스트는 절연 저항계를 사용하여 정기적으로 수행해야 하며, 이상이 있는 경우 즉시 조사하고 해결해야 합니다. 또한 절연체 변색이나 탱크 과열점 등 과열 징후가 있는지 변압기를 검사해야 합니다.

결론적으로, 배전 변압기는 전력망의 중요한 구성 요소이며, 소비자에게 안정적인 전력 공급을 보장하려면 적절한 유지 관리가 필수적입니다. 배전 변압기의 주요 구성 요소를 이해하고 이 기사에 설명된 유지 관리 팁을 따르면 정전을 방지하고 전기 시스템의 안전과 신뢰성을 보장할 수 있습니다. 배전 변압기 유지 관리 및 모범 사례에 대해 자세히 알아보려면 전문가와 상담하거나 유익한 비디오를 시청하십시오.