Inhoudsopgave
Distributietransformator: een uitgebreide gids
Distributietransformatoren spelen een cruciale rol in het elektriciteitsdistributiesysteem door de spanning van het transmissieniveau te verlagen naar een niveau dat geschikt is voor eindgebruikers. Deze transformatoren worden doorgaans geïnstalleerd op elektriciteitsmasten of in op de grond gemonteerde behuizingen om woningen, commerciële en industriële gebouwen van stroom te voorzien. In dit artikel duiken we in de wereld van distributietransformatoren, met de nadruk op op de grond gemonteerde transformatoren en de toonaangevende Chinese exporteur en maker van deze essentiële elektrische componenten.
Op de grond gemonteerde transformatoren zijn een veel voorkomend verschijnsel in stedelijke en landelijke gebieden, waar bovengrondse lijnen zijn niet haalbaar of esthetisch aantrekkelijk. Deze transformatoren worden geïnstalleerd op betonnen funderingen of platforms, waardoor een stabiele en veilige basis voor de apparatuur ontstaat. Op de grond gemonteerde transformatoren zijn verkrijgbaar in verschillende maten en configuraties om te voldoen aan de specifieke eisen van verschillende distributiesystemen. Ze zijn ontworpen om bestand te zijn tegen zware omgevingsomstandigheden, zoals extreme temperaturen, vochtigheid en corrosieve elementen, waardoor een betrouwbare en efficiënte werking wordt gegarandeerd.
model
Rating vermogen (KVA) | Spanning combinatie(KV) | Nullast losses(W) | Belasting verlies(W) | Nullast stroom ( procent ) | Kortsluiting impedantie ( procent ) | SC13-30 |
SC13-50 | 30 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 150 | 710 | 2.3 | 4.0 |
SC13-80 | 50 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 215 | 1000 | 2.2 | 4.0 |
SC13-100 | 80 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 295 | 1380 | 1.7 | 4.0 |
SC13-125 | 100 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 320 | 1570 | 1.7 | 4.0 |
SCB13-160 | 125 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 375 | 1850 | 1.5 | 4.0 |
SCB13-200 | 160 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 430 | 2130 | 1.5 | 4.0 |
SCB13-250 | 200 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 495 | 2530 | 1.3 | 4.0 |
SCB13-315 | 250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 575 | 2760 | 1.3 | 4.0 |
SCB13-400 | 315 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 705 | 3470 | 1.1 | 4.0 |
SCB13-500 | 400 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 785 | 3990 | 1.1 | 4.0 |
SCB13-630 | 500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 930 | 4880 | 1.1 | 4.0 |
SCB13-630 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1070 | 5880 | 0.9 | 4.0 |
SCB13-800 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1040 | 5960 | 0.9 | 6.0 |
SCB13-1000 | 800 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1210 | 6960 | 0.9 | 6.0 |
SCB13-1250 | 1000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1410 | 8130 | 0.9 | 6.0 |
SCB13-1600 | 1250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1670 | 9690 | 0.9 | 6.0 |
SCB13-2000 | 1600 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1960 | 11700 | 0.9 | 6.0 |
SCB13-2500 | 2000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 2440 | 14400 | 0.7 | 6.0 |
Hars transfo 11 serie | 2500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 2880 | 17100 | 0.7 | 6.0 |
Rating capaciteit (KVA) | Spanning combinatie(KV) | Onbelast verlies(W) | Belasting verlies(W) | Onbelast stroom ( procent ) | Kortsluiting spanning ( procent ) | SC11-30 |
SC11-50 | 30 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 180 | 710 | 2.4 | 4.0 |
SC11-80 | 50 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 250 | 1000 | 2.4 | 4.0 |
SC11-100 | 80 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 340 | 1380 | 1.8 | 4.0 |
SC11-125 | 100 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 360 | 1570 | 1.8 | 4.0 |
SCB11-160 | 125 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 420 | 1850 | 1.6 | 4.0 |
SCB11-200 | 160 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 490 | 2130 | 1.6 | 4.0 |
SCB11-250 | 200 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 560 | 2530 | 1.4 | 4.0 |
SCB11-315 | 250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 650 | 2760 | 1.4 | 4.0 |
SCB11-400 | 315 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 790 | 3470 | 1.2 | 4.0 |
SCB11-500 | 400 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 880 | 3990 | 1.2 | 4.0 |
SCB11-630 | 500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1050 | 4880 | 1.2 | 4.0 |
SCB11-630 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1210 | 5880 | 1.0 | 4.0 |
SCB11-800 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1170 | 5960 | 1.0 | 6.0 |
SCB11-1000 | 800 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1370 | 6960 | 1.0 | 6.0 |
SCB11-1250 | 1000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1590 | 8130 | 1.0 | 6.0 |
SCB11-1600 | 1250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1880 | 9690 | 1.0 | 6.0 |
SCB11-2000 | 1600 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 2210 | 11730 | 1.0 | 6.0 |
SCB11-2500 | 2000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 2720 | 14450 | 0.8 | 6.0 |
Om hun expertise en capaciteiten onder de aandacht te brengen, heeft deze Chinese exporteur en maker een reeks informatieve video’s gemaakt waarin het productieproces, de testprocedures en de kwaliteitscontrolemaatregelen die in hun faciliteiten worden geïmplementeerd, worden belicht. Deze video’s bieden een kijkje achter de schermen van de manier waarop distributietransformatoren worden geproduceerd, vanaf de selectie van grondstoffen tot de eindmontage en testfasen. Door deze video’s te bekijken, kunnen klanten een beter inzicht krijgen in de productiemogelijkheden van het bedrijf en de inzet voor het leveren van topproducten. | 2500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3200 | 17170 | 0.8 | 6.0 |
Concluderend: distributietransformatoren zijn essentiële componenten van het elektriciteitsdistributiesysteem en vormen een essentiële schakel tussen het transmissienetwerk en de eindgebruikers. Op de grond gemonteerde transformatoren bieden een betrouwbare en efficiënte oplossing voor het distribueren van stroom in stedelijke en landelijke gebieden, waar bovengrondse lijnen niet haalbaar zijn. Als toonaangevende Chinese exporteur en maker van distributietransformatoren beschikt het in dit artikel genoemde bedrijf over de ervaring, expertise en middelen om producten van hoge kwaliteit te leveren die voldoen aan de strenge eisen van de elektrische industrie. Hun toewijding aan innovatie en technologie blijkt duidelijk uit de informatieve video’s die ze hebben geproduceerd, waarin hun productieprocessen en kwaliteitscontrolemaatregelen worden getoond. Voor nutsbedrijven en elektriciteitsbedrijven die op zoek zijn naar betrouwbare en efficiënte distributietransformatoren is deze Chinese exporteur en fabrikant een vertrouwde partner die aan hun behoeften kan voldoen en hun verwachtingen kan overtreffen.
In conclusion, distribution Transformers are essential components of the electrical distribution system, providing a vital link between the transmission network and end-users. Ground-mounted transformers offer a reliable and efficient solution for distributing power in urban and rural areas, where overhead lines are not feasible. As a leading China exporter and maker of distribution transformers, the company mentioned in this article has the experience, expertise, and resources to deliver high-quality products that meet the stringent requirements of the electrical industry. Their commitment to innovation and technology is evident in the informative videos they have produced, showcasing their manufacturing processes and quality control measures. For utilities and electrical contractors looking for reliable and efficient distribution transformers, this China exporter and maker is a trusted partner that can meet their needs and exceed their expectations.