Table of Contents
A importância de monitorar a qualidade da água com um medidor Sansel TDS
A qualidade da água é um aspecto crítico da nossa vida diária, pois impacta diretamente a nossa saúde e bem-estar. Um dos principais parâmetros utilizados para avaliar a qualidade da água é o Total de Sólidos Dissolvidos (TDS), que se refere à quantidade total de substâncias dissolvidas na água. O monitoramento dos níveis de TDS é essencial para garantir que a água que consumimos é segura e livre de contaminantes nocivos.
Uma das ferramentas mais eficazes para medir os níveis de TDS é um medidor Sansel TDS. Esses dispositivos portáteis são projetados para fornecer leituras precisas e confiáveis dos níveis de TDS na água, tornando-os uma ferramenta inestimável para profissionais e indivíduos que estão preocupados com a qualidade de seu abastecimento de água.
Os medidores Sansel TDS são fáceis de usar e exigem o mínimo manutenção, tornando-os uma opção conveniente para quem deseja monitorar a qualidade da água. Esses dispositivos são equipados com sensores avançados que podem detectar até mesmo os menores traços de sólidos dissolvidos na água, garantindo sempre leituras precisas e confiáveis.
Além de garantir a segurança do seu abastecimento de água, o monitoramento dos níveis de TDS com um medidor Sansel TDS também pode ajudá-lo a melhorar o sabor e a qualidade da sua água. Níveis elevados de TDS podem resultar em sabor amargo ou metálico, bem como em água turva ou descolorida. Ao manter os níveis de TDS sob controle, você pode desfrutar de água limpa e com sabor fresco, livre de odores ou sabores desagradáveis.
Plataforma HMI de controle de programa RO ROS-8600 | ||
Modelo | Estágio único ROS-8600 | Estágio duplo ROS-8600 |
Faixa de medição | Fonte de água0~2000uS/cm | Fonte de água0~2000uS/cm |
\ | Efluente de primeiro nível 0~200uS/cm | Efluente de primeiro nível 0~200uS/cm |
\ | efluente secundário 0~20uS/cm | efluente secundário 0~20uS/cm |
Sensor de pressão (opcional) | Pré/pós-pressão da membrana | Pressão frontal/traseira da membrana primária/secundária |
Sensor de pH(opcional) | —- | 0~14,00pH |
Coleta de sinais | 1.Baixa pressão de água bruta | 1.Baixa pressão de água bruta |
\ | 2. Baixa pressão de entrada da bomba de reforço primária | 2. Baixa pressão de entrada da bomba de reforço primária |
\ | 3. Saída da bomba de reforço primária de alta pressão | 3. Saída da bomba de reforço primária de alta pressão |
\ | 4. Alto nível de líquido do tanque de nível 1 | 4. Alto nível de líquido do tanque de nível 1 |
\ | 5.Baixo nível de líquido do tanque de nível 1 | 5.Baixo nível de líquido do tanque de nível 1 |
\ | 6.Sinal de pré-processamento | 6.2ª pressão de saída da bomba de reforço |
\ | 7.Portas de espera de entrada x2 | 7. Alto nível de líquido do tanque de nível 2 |
\ | \ | 8. Baixo nível de líquido do tanque de nível 2 |
\ | \ | 9.Sinal de pré-processamento |
\ | \ | 10.Portas de espera de entrada x2 |
Controle de saída | 1.Válvula de entrada de água | 1.Válvula de entrada de água |
\ | 2.Bomba de água de origem | 2.Bomba de água de origem |
\ | 3.Bomba de reforço primária | 3.Bomba de reforço primária |
\ | 4.Válvula de descarga primária | 4.Válvula de descarga primária |
\ | 5.Bomba de dosagem primária | 5.Bomba de dosagem primária |
\ | 6.Água primária sobre a válvula de descarga padrão | 6.Água primária sobre a válvula de descarga padrão |
\ | 7.Nó de saída de alarme | 7.Bomba de reforço secundária |
\ | 8.Bomba de reserva manual | 8.Válvula de descarga secundária |
\ | 9.Bomba de dosagem secundária | 9.Bomba de dosagem secundária |
\ | Porta de espera de saída x2 | 10.Água secundária sobre válvula de descarga padrão |
\ | \ | 11.Nó de saída de alarme |
\ | \ | 12.Bomba de reserva manual |
\ | \ | Porta de espera de saída x2 |
A função principal | 1.Correção da constante do eletrodo | 1.Correção da constante do eletrodo |
\ | 2.Configuração do alarme de ultrapassagem | 2.Configuração do alarme de ultrapassagem |
\ | 3.Todo o tempo do modo de trabalho pode ser definido | 3.Todo o tempo do modo de trabalho pode ser definido |
\ | 4.Configuração do modo de lavagem de alta e baixa pressão | 4.Configuração do modo de lavagem de alta e baixa pressão |
\ | 5.A bomba de baixa pressão é aberta durante o pré-processamento | 5.A bomba de baixa pressão é aberta durante o pré-processamento |
\ | 6.Manual/automático pode ser escolhido durante a inicialização | 6.Manual/automático pode ser escolhido durante a inicialização |
\ | 7.Modo de depuração manual | 7.Modo de depuração manual |
\ | 8.Alarme se interrupção de comunicação | 8.Alarme se interrupção de comunicação |
\ | 9. Solicitando configurações de pagamento | 9. Solicitando configurações de pagamento |
\ | 10. Nome da empresa, site pode ser personalizado | 10. Nome da empresa, site pode ser personalizado |
Fonte de alimentação | DC24V | DC24V |
Interface de expansão | 1.Saída de relé reservada | 1.Saída de relé reservada |
\ | 2.Comunicação RS485 | 2.Comunicação RS485 |
\ | 3.Porta IO reservada, módulo analógico | 3.Porta IO reservada, módulo analógico |
\ | 4.Display síncrono de celular/computador/tela sensível ao toque | 4.Display síncrono de celular/computador/tela sensível ao toque |
Umidade relativa | \≦85 por cento | \≤85 por cento |
Temperatura ambiente | 0~50℃ | 0~50℃ |
Tamanho da tela sensível ao toque | 163x226x80mm (A x L x P) | 163x226x80mm (A x L x P) |
Tamanho do furo | 7 polegadas: 215*152 mm (largura*alta) | 215*152mm(largura*alta) |
Tamanho do controlador | 180*99(longo*largo) | 180*99(longo*largo) |
Tamanho do transmissor | 92*125(longo*largo) | 92*125(longo*largo) |
Método de instalação | Tela sensível ao toque: painel incorporado; Controlador: avião fixo | Tela sensível ao toque: painel incorporado; Controlador: avião fixo |
Outro benefício de usar um medidor Sansel TDS é que ele permite rastrear alterações nos níveis de TDS ao longo do tempo. Ao manter um registro das leituras do TDS, você pode identificar quaisquer tendências ou padrões que possam indicar um problema no abastecimento de água. Essas informações podem ser inestimáveis ao solucionar problemas de qualidade da água e determinar o melhor curso de ação para resolvê-los.
No geral, monitorar a qualidade da água com um medidor Sansel TDS é uma etapa essencial para garantir a segurança e a pureza do seu abastecimento de água. Esses dispositivos fornecem leituras precisas e confiáveis dos níveis de TDS, permitindo detectar contaminantes, melhorar o sabor da água e rastrear alterações na qualidade da água ao longo do tempo. Ao investir em um medidor Sansel TDS, você pode assumir o controle da qualidade da água e desfrutar de água limpa e segura por muitos anos.