目录
探索地面安装变压器在电气系统中的好处
变压器在电力分配中发挥着至关重要的作用,可将高压电转换为适合家庭、企业和工业使用的较低电压水平。虽然变压器有各种类型和配置,但地面安装变压器因其在电气系统中的众多优点而受到欢迎。
地面安装变压器安装在地面上,而不是安装在杆或其他结构上。这种类型的变压器具有多种优点,包括易于维护和修理、提高安全性以及减少对周围环境的视觉影响。此外,地面安装的变压器更稳定,不易受到天气条件或事故的损坏。
干变\ | 额定值\ 容量\ \(KVA\) | 电压\ 组合\(KV\) | 卸载\ 损失\(W\) | 负载\ losses\(W\) | 卸载\ 当前\ \(% \) | 短路\ 阻抗\ \(% \) |
SC10-30 | 30 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 190 | 710 | 2.4 | 4.0 |
SC10-50 | 50 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 270 | 1000 | 2.4 | 4.0 |
SC10-80 | 80 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 370 | 1380 | 1.8 | 4.0 |
SC10-100 | 100 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 400 | 1570 | 1.8 | 4.0 |
SC10-125 | 125 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 470 | 1850 | 1.6 | 4.0 |
SCB10-160 | 160 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 550 | 2130 | 1.6 | 4.0 |
SCB10-200 | 200 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 630 | 2530 | 1.4 | 4.0 |
SCB10-250 | 250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 720 | 2760 | 1.4 | 4.0 |
SCB10-315 | 315 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 880 | 3470 | 1.2 | 4.0 |
SCB10-400 | 400 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 980 | 3990 | 1.2 | 4.0 |
SCB10-500 | 500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1160 | 4880 | 1.2 | 4.0 |
SCB10-630 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1350 | 5880 | 1.0 | 4.0 |
SCB10-630 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-800 | 800 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1520 | 6960 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-1000 | 1000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1770 | 8130 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-1250 | 1250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 2090 | 9690 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-1600 | 1600 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 2450 | 11730 | 1.0 | 6.0 |
SCB10-2000 | 2000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3050 | 14450 | 0.8 | 6.0 |
SCB10-2500 | 2500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3600 | 17170 | 0.8 | 6.0 |
领先的地面变压器制造商之一是一家专门生产高品质电气设备的中国企业。该公司因提供可靠、高效、交货时间短的变压器而享有盛誉,使其成为全球许多客户的首选。
与这家中国企业合作的主要优势是他们在设计和制造变压器方面的专业知识,可以满足每个客户的具体要求。无论是小型住宅项目还是大型工业设施,该公司的专家团队都可以量身定制变压器解决方案,以满足项目的独特需求。
除了技术专长外,这家中国企业还提供卓越的客户服务和支持贯穿从最初咨询到安装等整个过程。这种程度的承诺可确保客户获得满足其电力需求的最佳解决方案,并根据需要提供持续的帮助和指导。
这家中国企业生产的地面变压器的一个显着特点是交货期短。凭借高效的生产流程和精简的供应链,该公司可以快速可靠地交付变压器,帮助客户满足紧迫的项目期限并最大限度地减少停机时间。
型号 | 额定值\ 功率\ \(KVA\) | 卸载\ 损失\(W\) | 电压\ 组合\\u00a0\(KV\) | 负载\ losses\(W\) | 卸载\ 当前\ \(% \) | 短路\ 电压\ \(% \) |
S11-M-30 | 30 | 100 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 600 | 2.3 | 4.0 |
S11-M-50 | 50 | 130 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 870 | 2.0 | 4.0 |
S11-M-63 | 63 | 150 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 1040 | 1.9 | 4.0 |
S11-M-80 | 80 | 180 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 1250 | 1.9 | 4.0 |
S11-M-100 | 100 | 200 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 1500 | 1.8 | 4.0 |
S11-M-125 | 125 | 240 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 1800 | 1.7 | 4.0 |
S11-M-160 | 160 | 280 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 2200 | 1.6 | 4.0 |
S11-M-200 | 200 | 340 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 2600 | 1.5 | 4.0 |
S11-M-250 | 250 | 400 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 3050 | 1.4 | 4.0 |
S11-M-315 | 315 | 480 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 3650 | 1.4 | 4.0 |
S11-M-400 | 400 | 570 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 4300 | 1.3 | 4.0 |
S11-M-500 | 500 | 680 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 5100 | 1.2 | 4.0 |
S11-M-630 | 630 | 810 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 6200 | 1.1 | 4.5 |
S11-M-800 | 800 | 980 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 7500 | 1.0 | 4.5 |
S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 10300 | 1.0 | 4.5 |
S11-M-1250 | 1250 | 1360 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 12800 | 0.9 | 4.5 |
S11-M-1600 | 1600 | 1640 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 14500 | 0.8 | 4.5 |
S11-M-2000 | 2000 | 2280 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 17820 | 0.6 | 5.0 |
S11-M-2500 | 2500 | 2700 | 6,6.3,10,10.5,11/0.4 | 20700 | 0.6 | 5.0 |
S11-M-30- | 30 | 90 | 20,22/0.4 | 660 | 2.1 | 5.5 |
S11-M-50- | 50 | 130 | 20,22/0.4 | 960 | 2 | 5.5 |
S11-M-63- | 63 | 150 | 20,22/0.4 | 1145 | 1.9 | 5.5 |
S11-M-80- | 80 | 180 | 20,22/0.4 | 1370 | 1.8 | 5.5 |
S11-M-100- | 100 | 200 | 20,22/0.4 | 1650 | 1.6 | 5.5 |
S11-M-125- | 125 | 240 | 20,22/0.4 | 1980 | 1.5 | 5.5 |
S11-M-160- | 160 | 290 | 20,22/0.4 | 2420 | 1.4 | 5.5 |
S11-M-200- | 200 | 330 | 20,22/0.4 | 2860 | 1.3 | 5.5 |
S11-M-250- | 250 | 400 | 20,22/0.4 | 3350 | 1.2 | 5.5 |
S11-M-315- | 315 | 480 | 20,22/0.4 | 4010 | 1.1 | 5.5 |
S11-M-400- | 400 | 570 | 20,22/0.4 | 4730 | 1 | 5.5 |
S11-M-500 | 500 | 680 | 20,22/0.4 | 5660 | 1 | 5.5 |
S11-M-630 | 630 | 810 | 20,22/0.4 | 6820 | 0.9 | 6 |
S11-M-800 | 800 | 980 | 20,22/0.4 | 8250 | 1.8 | 6 |
S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 20,22/0.4 | 11330 | 0.7 | 6 |
S11-M-1250 | 1250 | 1350 | 20,22/0.4 | 13200 | 0.7 | 6 |
S11-M-1600 | 1600 | 1630 | 20,22/0.4 | 15950 | 0.6 | 6 |
为了展示其产品和能力,这家中国企业制作了一系列内容丰富的视频,突出了地面安装变压器的优势并展示了其在实际应用中的性能。这些视频提供了有关变压器设计、构造和操作的宝贵见解,帮助客户对其电气系统做出明智的决策。
总而言之,地面安装变压器为电气系统提供了众多好处,包括易于访问、提高安全性,并减少视觉冲击。与像这家中国企业这样的专业制造商合作,可确保客户获得根据其特定需求量身定制的高品质变压器,交货时间短,并提供出色的客户支持。
通过探索地面安装变压器的优势并与可靠的制造商合作,客户可以提高其电气系统的效率和可靠性,确保平稳运行和最小化停机时间。有了正确的变压器解决方案,企业和行业就可以充满信心、安心地为其运营提供动力。